問い合わせ番号 R00727-000004
| 賃料 管理費等 |
相談 不明 |
敷金(保証金)/ 礼金 |
不明 / 不明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR根室本線 上芦別駅 / 徒歩7分 | 所在地 | 北海道芦別市上芦別町 523番6 | ||||
| 土地面積 | 131.98㎡ | 坪数/坪単価 | - | 最適用途 | - | ||
| こだわり 条件 |
更地 上水道 下水道 電気 都市ガス プロパンガス 側溝 角地 即引渡可 浄化槽 | ||||||
画像枚数 2枚
| 交通 |
JR根室本線 上芦別駅
/
徒歩7分
|
||
|---|---|---|---|
| 所在地 周辺情報を調べる | 北海道芦別市上芦別町 523番6 周辺情報を調べる | ||
| 物件種目 | 貸地 | ||
| 賃料 | 相談 | 管理費等 | 不明 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 不明 | 礼金 | 不明 |
| 敷引 | - | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | - | 維持費等 | - |
| 保険等 | - | 権利金 | - |
| 坪単価 | - |
| 設備 | - | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 | |||
| 土地面積 | 131.98㎡ | 坪 | 39.92坪 |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 |
- |
都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 最適用途 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地勢 | - | 接道状況 |
|
| 地目 | 宅地 | セットバック | - |
| 契約期間 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡し | 相談 |
| 更新料 | 不明 | ||
| 情報公開日 | 2024年5月27日 | 次回更新予定日 | 随時 |
・売買は所有者様との交渉になります。